Dünya’da arı varlığı ve bal verimi bakımından Hindistan ve Çin birinci sırada yer alırken, Türkiye ikinci sıradadır.
Dünya ortalama bal verimi 20 kg/koloni’dir. Çin’de 33, Arjantin’de 40, Meksika’da 27, Kanada’da 64, Avustralya’da 55, Macaristan’da 40 kg civarındadır. Bu ülkeler aynı zamanda dünyanın en çok bal ihraç eden ülkeleridir.
Dünya’da en çok bal ithal eden ülkeler Almanya, ABD, Japonya, İngiltere, İtalya, İsviçre, Fransa, Avusturya ve diğer Avrupa ülkeleridir.
| SIRA | ÜLKE ADI | KOLONİ SAYISI (2011) |
|---|---|---|
| 1. | Hindistan | 10.600.000 |
| 2. | Çin | 8.947.730 |
| 3. | Türkiye | 6.011.330 |
| 4. | Etiyopya | 5.130.320 |
| 5. | İran | 3.500.000 |
| 6. | Rusya | 3.049.320 |
| 7. | Arjantin | 2.970.000 |
| 8. | Tanzanya | 2.700.000 |
| 9. | Kenya | 2.510.000 |
| 10. | ABD | 2.491.000 |
| TOPLAM | 47.909.700 |
| SIRA | ÜLKE ADI | BAL ÜRETİMİ TON (2011) |
|---|---|---|
| 1. | Çin | 446.089 |
| 2. | Türkiye | 94.245 |
| 3. | Ukrayna | 70.300 |
| 4. | ABD | 67.000 |
| 5. | Rusya | 60.010 |
| 6. | Hindistan | 60.000 |
| 7. | Arjantin | 59.000 |
| 8. | Meksika | 57.783 |
| 9. | Atiyopya | 53.675 |
| 10. | İran | 47.000 |
| TOPLAM | 1.636.399 |
Dr. Ali KORKMAZ – Anlaşılabilir Arıcılık Kitabından









