Tavuk Cinslerini; yumurta verimi, yumurta sayısı, yumurta rengi ve soğuğa karşı dayanıklılıklarına göre sınıflandırılmış listesidir. Beslediğiniz yada beslemek istediğiniz ırkın özelliklerini aşağıdan bulabilir, dilerseniz tavuk adı kısmındaki başlığa tıklayarak o tavuk cinsine ait detaylı özellikleri inceleyebilirsiniz.

| Tavuk Cinsi | Yumurta Verimi | Yumurta Sayısı | Yumurta Rengi | Soğuğa Dayanıklı mı |
|---|---|---|---|---|
| Ameraucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
| Amrock | Mükemmel | 250 | Açık Kahve | Evet |
| Ancona | Mükemmel | 260 | Beyaz | Evet |
| Andalusian | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
| Araucana | İyi | 156 | Açık Mavi | Evet |
| Aseel | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
| Australorp | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
| Ayam Cemani | iyi | 140 | Krem Tonları | Evet |
| Barnevelder | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Belgian Bearded d’Uccle Bantam | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
| Booted Bantam | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
| Brahma | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Buckeye | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Campine | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
| Catalana | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Hayır |
| Chantecler | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
| Cochin | Orta | 104 | Kahverengi | Evet |
| Cornish | Az | 52 | Açık Kahve | Evet |
| Crevecoeur | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
| Cubalaya | Çok İyi | 208 | Krem Tonları | Evet |
| Delaware | Çok İyi | 208 | Kahverengi | Evet |
| Dominique | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Dorking | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
| Easter Eggers | Çok İyi | 208 | Green/Blue/Pink/Multi | Evet |
| Faverolles | Çok İyi | 208 | Açık Kahve | Evet |
| Fayoumi | Orta | 104 | Krem Tonları | Hayır |
| Fizan | İyi | 150 | Beyaz | Hayır |
| Hamburg | Çok İyi | 208 | Beyaz | Evet |
| Holland | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
| Houdan | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
| Japanese Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
| Java | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Jersey Giant | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| La Fleche | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
| Lakenvelder | İyi | 156 | Krem Tonları | Hayır |
| Langshan | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Legbar | Çok İyi | 208 | Açık Mavi | Evet |
| Ligorin | Mükemmel | 280 | Beyaz | Evet |
| Malay | Az | 52 | Açık Kahve | Hayır |
| Marans | İyi | 156 | Chocolate | Evet |
| MiHayırrca | Çok İyi | 208 | Beyaz | Hayır |
| Modern Game | Az | 52 | Beyaz | Hayır |
| Naked Neck (Turken) | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
| New Hampshire Red | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Old English Game | Orta | 104 | Krem Tonları | Evet |
| Olive Egger – MPC | İyi | 156 | Zeytin Yeşili | Evet |
| Orpington | İyi | 156 | Kahverengi | Evet |
| Penedesenca | İyi | 156 | Chocolate | Hayır |
| Phoenix | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
| Plymouth Rock | Çok İyi | 220 | Kahverengi | Evet |
| Polish | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
| Redcap | İyi | 156 | Beyaz | Evet |
| Rhode Island Red ( Rır) | Mükemmel | 260 | Kahverengi | Evet |
| Rosecomb Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Evet |
| Russian Orloff | Orta | 104 | Açık Kahve | Evet |
| Sebright Bantam | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
| Sicilian Buttercup | Orta | 104 | Beyaz | Hayır |
| Silkie Bantam | İyi | 156 | Krem Tonları | Evet |
| Sultan Tavuk | Az | 60 | Beyaz | Hayır |
| Sumatra | Az | 52 | Beyaz | Evet |
| Sussex | Çok İyi | 220 | Açık Kahve | Evet |
| Welsummer | Çok İyi | 210 | Chocolate | Evet |
| White Faced Black Spanish | İyi | 156 | Beyaz | Hayır |
| Wyandotte | Çok İyi | 200 | Kahverengi | Evet |
| Yokohama | Az | 52 | Krem Tonları | Hayır |
Kaynak: tavukk.com




